illimity Bank mette a disposizione dei clienti un conto deposito con somme non svincolabili e con somme svincolabili, con durata da 6 a 60 mesi.
Di seguito i dettagli dell’offerta a seconda del tipo di conto illimity dell'utente, Classic o Premium:
Somme non svincolabili (Conto Classic)
:
- Durata 6 mesi: 1,00% (0,54%)
- Durata 12 mesi: 3,2% (2,168%)
- Durata 18 mesi: 3,2% (2,168%)
- Durata 24 mesi: 3,2% (2,168%)
- Durata 36 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 48 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 60 mesi: 3,1% (2,094%)
Somme svincolabili (Conto Classic)
:
- Durata 6 mesi: 0,70% (0,318%)
- Durata 12 mesi: 2,8% (1,872%)
- Durata 18 mesi: 2,8% (1,872%)
- Durata 24 mesi: 2,8% (1,872%)
- Durata 36 mesi: 2,7% (1,798%)
- Durata 48 mesi: 2,7% (1,798%)
- Durata 60 mesi: 2,7% (1,798%)
Somme non svincolabili (Conto Premium)
:
- Durata 6 mesi: 1,30% (0,762%)
- Durata 12 mesi: 3,5% (2,39%)
- Durata 18 mesi: 3,5% (2,39%)
- Durata 24 mesi: 3,5% (2,39%)
- Durata 36 mesi: 3,4% (2,316%)
- Durata 48 mesi: 3,4% (2,316%)
- Durata 60 mesi: 3,4% (2,316%)
Somme svincolabili (Conto Premium):
- Durata 6 mesi: 0,80% (0,392%)
- Durata 12 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 18 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 24 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 36 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 48 mesi: 3,1% (2,094%)
- Durata 60 mesi: 3,1% (2,094%)
Sia per il conto con somme non svincolabili che per il conto con somme svincolabili, l’importo minimo vincolabile è pari a 1.000€, mentre l’importo massimo è pari a 3 milioni di euro.
La periodicità di liquidazione ed accredito degli interessi è a fine vincolo (linea svincolabile) oppure annuale posticipata (linea non svincolabile con durate superiori a 24 mesi).
Per la linea svincolabile, in caso di svincolo anticipato non vengono riconosciuti gli interessi maturati fino a quel momento.
L’imposta di bollo, come da normativa vigente, è pari allo 0,20% annuo sulle somme depositate, ed è a carico del cliente.